← Results
Result
Scoresheet
| Touching Cloth | W | # | W | Anti-Socials |
|---|---|---|---|---|
| Set 1 | ||||
| Bleu Malloney | 1 | W | Mike Yarnell | |
| Morgan Palmer | W | 2 | John Sampson | |
| Austin Palmer | 3 | W | Chris Booth | |
| Nick Brown | 4 | W | Harley Neviani | |
| Beckham Fender | W | 5 | Ciaran Keogh | |
| Set 2 | ||||
| Sean Hunt | 6 | W | John Sampson | |
| Morgan Palmer | 7 | W | Mike Yarnell | |
| Beckham Fender | W | 8 | Harley Neviani | |
| Bleu Malloney | 9 | W | Chris Booth | |
| Austin Palmer | 10 | W | Ciaran Keogh | |
| Set 3 | ||||
| Nick Brown | 11 | W | Ciaran Keogh | |
| Sean Hunt | 12 | W | Mike Yarnell | |
| Morgan Palmer | W | 13 | Chris Booth | |
| Beckham Fender | W | 14 | John Sampson | |
| Bleu Malloney | W | 15 | Harley Neviani | |
| Set 4 | ||||
| W | 16 | |||
| Total | 7 | 9 | Total | |
Touching Cloth
| Player | P | W | L | Dish |
|---|---|---|---|---|
| Austin Palmer | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Beckham Fender | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Bleu Malloney | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Morgan Palmer | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Nick Brown | 2 | 0 | 2 | 0 |
| No player | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sean Hunt | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 16 | 7 | 9 | 0 |
Anti-Socials
| Player | P | W | L | Dish |
|---|---|---|---|---|
| Chris Booth | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Ciaran Keogh | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Harley Neviani | 3 | 1 | 2 | 0 |
| John Sampson | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Mike Yarnell | 3 | 3 | 0 | 0 |
| No player | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 16 | 9 | 7 | 0 |
Generated at Monday, 28 September 2026, 06:54:00 UTC