← Results
Result
Scoresheet
| Bailiffs Sergeant A | W | # | W | Dukes Head |
|---|---|---|---|---|
| Set 1 | ||||
| Richard Williams | 1 | W | Pete Hutchinson | |
| David Bentley | 2 | W | Nathan Sharp | |
| Ian Kosta | 3 | W | Chris Beale | |
| Steve Pender | 4 | W | Kenny Sharpe | |
| Len Sayers | W | 5 | Simon Hooton | |
| Set 2 | ||||
| Jayson Davies | W | 6 | Pete Hutchinson | |
| Richard Williams | 7 | W | Simon Hooton | |
| Steve Pender | 8 | W | Chris Beale | |
| Ian Kosta | W | 9 | Kenny Sharpe | |
| Len Sayers | 10 | W | Nathan Sharp | |
| Set 3 | ||||
| David Bentley | W | 11 | Kenny Sharpe | |
| Jayson Davies | 12 | W | Nathan Sharp | |
| Len Sayers | 13 | W | Pete Hutchinson | |
| Jayson Davies | 14 | W | Simon Hooton | |
| Richard Williams | W | 15 | Chris Beale | |
| Total | 5 | 10 | Total | |
Bailiffs Sergeant A
| Player | P | W | L | Dish |
|---|---|---|---|---|
| David Bentley | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ian Kosta | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Jayson Davies | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Len Sayers | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Richard Williams | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Steve Pender | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 15 | 5 | 10 | 0 |
Dukes Head
| Player | P | W | L | Dish |
|---|---|---|---|---|
| Chris Beale | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Kenny Sharpe | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Nathan Sharp | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Pete Hutchinson | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Simon Hooton | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 15 | 10 | 5 | 1 |
Generated at Monday, 28 September 2026, 06:14:47 UTC