← Results
Result
Scoresheet
| Dukes Head | W | # | W | Bailiffs Sergeant A |
|---|---|---|---|---|
| Set 1 | ||||
| Pete Hutchinson | W | 1 | Steve Pender | |
| Nathan Sharp | W | 2 | Richard Williams | |
| Simon Hooton | W | 3 | Jayson Davies | |
| Matt Coleman | W | 4 | Ian Kosta | |
| Chris Beale | W | 5 | David Bentley | |
| Set 2 | ||||
| Simon Hooton | W | 6 | Steve Pender | |
| Pete Hutchinson | W | 7 | Richard Williams | |
| Kenny Sharpe | 8 | W | Jayson Davies | |
| Nathan Sharp | W | 9 | Ian Kosta | |
| Chris Beale | W | 10 | Len Sayers | |
| Set 3 | ||||
| Pete Hutchinson | W | 11 | Jayson Davies | |
| Matt Coleman | W | 12 | Len Sayers | |
| Nathan Sharp | W | 13 | David Bentley | |
| Chris Beale | 14 | W | Ian Kosta | |
| Simon Hooton | W | 15 | Len Sayers | |
| Total | 13 | 2 | Total | |
Dukes Head
| Player | P | W | L | Dish |
|---|---|---|---|---|
| Chris Beale | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Kenny Sharpe | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Matt Coleman | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nathan Sharp | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Pete Hutchinson | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Simon Hooton | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 13 | 2 | 0 |
Bailiffs Sergeant A
| Player | P | W | L | Dish |
|---|---|---|---|---|
| David Bentley | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ian Kosta | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Jayson Davies | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Len Sayers | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Richard Williams | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Steve Pender | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 15 | 2 | 13 | 0 |
Generated at Tuesday, 29 September 2026, 08:09:39 UTC